Værvarsel for Jøssjø
Onsdag 25. april 2018 | Kl. 14-20 | 9.4 °C | 0 mm | 2.5 m/s |
---|---|---|---|---|
Kl. 20-2 | 6.8 °C | 0 mm | 1.2 m/s | |
Torsdag 26. april 2018 | Kl. 2-8 | 1.0 °C | 0 mm | 2.3 m/s |
Kl. 8-14 | 2.1 °C | 0 mm | 1.7 m/s | |
Kl. 14-20 | 9.6 °C | 0 mm | 2.4 m/s | |
Kl. 20-2 | 5.6 °C | 0 mm | 1.0 m/s | |
| ||||
Fredag 27. april 2018 | Kl. 2-8 | 0.9 °C | 0 mm | 0.5 m/s |
Kl. 8-14 | 2.0 °C | 0 mm | 1.9 m/s | |
Kl. 14-20 | 10.0 °C | 0 mm | 1.7 m/s | |
Kl. 20-2 | 7.2 °C | 0 mm | 1.2 m/s | |
Lørdag 28. april 2018 | Kl. 2-8 | -1.6 °C | 0 mm | 1.2 m/s |
Kl. 8-14 | 1.3 °C | 0 mm | 0.8 m/s | |
Kl. 14-20 | 8.5 °C | 0 mm | 2.1 m/s | |
Kl. 20-2 | 5.7 °C | 0 mm | 1.6 m/s | |
Søndag 29. april 2018 | Kl. 2-8 | -1.0 °C | 0 mm | 1.2 m/s |
Kl. 8-14 | 1.8 °C | 0 mm | 1.3 m/s | |
Kl. 14-20 | 10.0 °C | 0 mm | 1.3 m/s | |
Kl. 20-2 | 6.9 °C | 0 mm | 1.5 m/s | |
Mandag 30. april 2018 | Kl. 2-8 | 0.9 °C | 0 mm | 1.6 m/s |
Kl. 8-14 | 3.0 °C | 0 mm | 1.7 m/s | |
Kl. 14-20 | 5.4 °C | 2.9 mm | 4.2 m/s | |
Kl. 20-2 | 4.4 °C | 2.8 mm | 3.3 m/s | |
Tirsdag 1. mai 2018 | Kl. 2-8 | 3.4 °C | 2.7 mm | 3.5 m/s |
Kl. 8-14 | 3.1 °C | 0 mm | 1.9 m/s | |
Kl. 14-20 | 6.0 °C | 0 mm | 3.1 m/s | |
Kl. 20-2 | 5.5 °C | 0 mm | 2.6 m/s | |
Onsdag 2. mai 2018 | Kl. 2-8 | 2.0 °C | 0 mm | 1.6 m/s |
Kl. 8-14 | 3.3 °C | 0 mm | 1.4 m/s | |
Kl. 14-20 | 9.0 °C | 0 mm | 3.7 m/s | |
Kl. 20-2 | 6.8 °C | 0 mm | 2.9 m/s | |
Torsdag 3. mai 2018 | Kl. 2-8 | 1.7 °C | 0 mm | 1.7 m/s |
Kl. 8-14 | 3.9 °C | 0 mm | 1.8 m/s | |
Kl. 14-20 | 8.6 °C | 0 mm | 4.2 m/s | |
Kl. 20-2 | 7.2 °C | 0 mm | 2.8 m/s | |
Fredag 4. mai 2018 | Kl. 2-8 | 3.7 °C | 0 mm | 2.1 m/s |
Værvarselet er basert på data fra Meteorologisk institutt (CC BY 3.0 NO)