Værvarsel for Klopptjern
Mandag 9. desember 2019 | Kl. 2-8 | 0.1 °C | 0 mm | 1.4 m/s |
---|---|---|---|---|
Kl. 8-14 | -0.2 °C | 0.8 mm | 2.5 m/s | |
Kl. 14-20 | -0.1 °C | 0 mm | 5.3 m/s | |
Kl. 20-2 | -1.1 °C | 0 mm | 6.6 m/s | |
Tirsdag 10. desember 2019 | Kl. 2-8 | -3.0 °C | 0 mm | 3.5 m/s |
Kl. 8-14 | -4.7 °C | 0 mm | 2.1 m/s | |
Kl. 14-20 | -3.5 °C | 1.2 mm | 1.2 m/s | |
Kl. 20-2 | 0.4 °C | 5.3 mm | 7.6 m/s |
Værvarselet er basert på data fra Meteorologisk institutt (CC BY 3.0 NO)